Kassel | Korbach | |
---|---|---|
Temperaturen | ||
aktuell | 0.0 °C um 23:59 | 0.5 °C um 01:33 |
Maximum 24h | 0.0 °C um | 2.1 °C um 2021-01-23 16:16:46 |
Minimum 24h | 0.0 °C um | -0.3 °C um 2021-01-23 07:31:10 |
Feuchtigkeit | ||
rel. Luftfeuchte | 0 % | 95 % |
abs. Luftfeuchte | 0.0 g pro m³ | - |
Taupunkt | nan °C | - |
Luftdrücke | ||
Luftdruck (Meßpunkt) | 967 mbar | - |
Luftdruck (Meereshöhe) | 989 mbar | - |
Temperatur | |
---|---|
rel. Luftfeuchte | |
Luftdruck |
Temperatur | |
---|---|
rel. Luftfeuchte |