Kassel | Korbach | |
---|---|---|
Temperaturen | ||
aktuell | 0.0 °C um 23:59 | 7.6 °C um 23:14 |
Maximum 24h | 0.0 °C um | 17.0 °C um 2021-04-21 16:58:40 |
Minimum 24h | 0.0 °C um | 4.2 °C um 2021-04-21 06:42:42 |
Feuchtigkeit | ||
rel. Luftfeuchte | 0 % | 62 % |
abs. Luftfeuchte | 0.0 g pro m³ | - |
Taupunkt | nan °C | - |
Luftdrücke | ||
Luftdruck (Meßpunkt) | 994 mbar | - |
Luftdruck (Meereshöhe) | 1 016 mbar | - |
Temperatur | |
---|---|
rel. Luftfeuchte | |
Luftdruck |
Temperatur | |
---|---|
rel. Luftfeuchte |